Buca/İZMİR
MİKRO TERAZİ XA 4Y M A P
XA 4Y.M.A.P mikro teraziler, yüksek doğruluk ve hızlı ölçüm sağlayan modern bir tasarıma sahiptir. Sıkı bir muhafaza içerisinde bulunan güvenilir ölçüm sistemi ile donatılmıştır. Bu özelliği, hemen hemen tüm laboratuvar koşullarında doğruluk ve hızlı ölçüm sağlar. Hava akımı, toz, titreşim, çalışan yetkinlikleri gibi dış faktörler, ölçümün nihai sonucunu etkileyen olumsuzluklar yaratır.
RADWAG tarafından üretilen teraziler, hataları elimine etmek için tasarlanmış koruma yöntemleri (hermetik tartım odacıgı, titreşimleri sönümlendiren filtreler) ve hatalar hakkında bilgi veren araçlarla (titreşim sensörü, elektronik denge belirleme cihazı, ortam koşulları modülü) donatılmıştır.
XA 4Y.M.A.P mikro terazi içindeki antistatik iyonizer, tartım odacığındaki elektrik yüklerini etkisizleştirir. Daha açık bir ifadeyle, tartılan madde üzerinde birikmiş olan dengelenmemiş elektrik yüklerini etkisiz hale getirir. Bağıl nem değeri ne kadar düşük ve okuma değeri ne kadar küçükse statik elektriğin etkisi de o kadar büyük olur. Statik elektrik etkisi daha yüksek tekrarlanabilirlik hatası ile birlikte çoğu kez daha büyük gösterge hatası verir.
FONKSİYONEL ÖZELLİKLER
TEKNİK ÖZELLİKLER
XA 6.4Y.M.A.P | XA 21.4Y.M.A.P | XA 21/52.4Y.M.A.P | XA 52.4Y.M.A.P | |
Maksimum kapasite | 6 g /21 g | 21 g | 21 g / 52 g | 52 g |
Minumum yük | 100 µg | 100 µg | 100 µg | 500 µg |
Taksimat | 1 µg / 2 µg | 1 µg | 1 µg / 5 µg | 5 µg |
Muayene sabiti | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg |
Dara bölgesi | -21 g | -21 g | -52 g | -52 g |
Tekrarlanabilirlik (5% maks.) | 1,8 µg | 1,8 µg | 2,5 µg | 2,5 µg |
Tekrarlanabilirlik (maks.) | 4 µg | 4 µg | 6 µg | 6 µg |
Doğrusallık | ±9 µg | ±9 µg | ±20 µg | ±20 µg |
Merkezden kaçık yük sapması | 15 µg | 15 µg | 20 µg | 20 µg |
Hassasiyet sıcaklık kayması | 1 × 10-6/ °C × Rt | 1 × 10-6/ °C × Rt | 1 × 10-6/ °C × Rt | 1 × 10-6/ °C × Rt |
Hassasiyet zaman kayması | 1 × 10-6 / yıl × Rt | 1 × 10-6 / yıl × Rt | 1 × 10-6 / yıl × Rt | 1 × 10-6 / yıl × Rt |
Minimum ağırlık (U=1%, k=2) | 0,36 mg | 0,36 mg | 0,5 mg | 0,7 mg |
Minimum ağırlık (USP) | 3,6 mg | 3,6 mg | 5 mg | 7 mg |
Kararlılık süresi | ~ 3,5 s | ~ 3,5 s | ~ 3,5 s | ~ 3,5 s |
USB-A | 2 | |||
Ethernet | 10 / 100 Mbit | |||
RS 232 | 2 | |||
Kablosuz bağlantı | 802.11 b/g/n | |||
Giriş / Çıkış | 4 × giriş, 4 × çıkış | |||
Kefe ebadı ölçüsü | ø 26 mm | |||
Tartım odası boyutları | 199 × 170 × 217 mm | |||
Tartı ölçüsü | 570 × 253 × 300 mm | |||
Net ağırlık | 14,5 kg | |||
Brüt ağırlık | 18,9 kg | |||
Paket ebatı | 720 × 385 × 485 mm |
EBATLAR
DÖKÜMAN VE SORULARINIZ İÇİN